MJG-ZD系列汽车大梁铆接机型号及技术参数
公称铆接力(吨)
型号
系统最大控制压力(MPa)
最大铆接直径(mm)
行 程(mm)
电机功率
(kw)
机床重量
(kg)
外形尺寸(mm)
长×宽×高
冷铆
热铆
MJG8ZD-16
16
6.3
ф8
ф12
80
3
680
980×600×1200
MJG10ZD-25
25
6.3
ф10
ф18
80
4
820
1150×900×1300
MJG12ZD-30
30
6.3
ф12
ф21
80
5.5
820
1150×900×1300
MJG14ZD-40
40
6.3
ф14
ф23
90
7.5
1000
1340×1012×1500
MJG16ZD-50
50
6.3
ф16
ф26
120
11
1120
1350×1100×1500
MJG12ZDW-30
30
6.3
ф12
ф22
120
5.5
820
1150×900×1300
MJG14ZDW-30
40
6.3
ф14
ф24
150
7.5
1000
1340×1012×1500
MJG16ZDW-30
50
6.3
ф16
ф28
150
11
1120
1350×1100×1500
悬挂式铆钳尺寸:(单位:毫米)
铆接机型号 | 喉深 | 合口 | 开口 | A | B | C | D | E | F | G | H |
MJG8ZD-16-120 | 120 | 80 | 170 | 60 | 200 | 40 | 30 | 340 | 115 | 60 | 120 |
MJG8ZD-16-150 | 150 | 80 | 170 | 60 | 200 | 40 | 30 | 365 | 140 | 65 | 150 |
MJG10ZD-25-200 | 200 | 80 | 163 | 70 | 200 | 45 | 37 | 390 | 170 | 70 | 200 |
MJG12ZD-30-160 | 160 | 80 | 163 | 80 | 210 | 50 | 47 | 400 | 160 | 80 | 160 |
MJG12ZD-30-220 | 220 | 80 | 163 | 80 | 210 | 50 | 47 | 420 | 175 | 85 | 220 |
MJG14ZD-40-200 | 200 | 90 | 173 | 80 | 225 | 55 | 52 | 440 | 200 | 80 | 200 |
MJG14ZD-40-300 | 300 | 90 | 173 | 80 | 225 | 55 | 52 | 480 | 230 | 85 | 300 |
MJG16ZD-50-220 | 220 | 120 | 213 | 100 | 275 | 65 | 62 | 535 | 225 | 90 | 220 |
MJG16ZD-50-300 | 300 | 120 | 213 | 100 | 275 | 65 | 62 | 560 | 245 | 95 | 300 |
MJG16ZD-50-350 | 350 | 120 | 213 | 100 | 275 | 65 | 62 | 580 | 260 | 100 | 350 |
卧式铆钳尺寸:(单位:毫米)
铆接机型号 | 喉深 | 合口 | 开口 | A | B | C | D | E | F | G | L |
MJG12ZDW-30-200 | 200 | 120 | 333 | 120 | 380 | 100 | 47 | 640 | 200 | 200 | 40 |
MJG12ZDW-30-250 | 250 | 120 | 333 | 120 | 380 | 100 | 47 | 660 | 220 | 200 | 40 |
MJG12ZDW-30-300 | 300 | 120 | 333 | 120 | 380 | 100 | 47 | 680 | 240 | 200 | 40 |
MJG14ZDW-40-250 | 250 | 150 | 398 | 140 | 450 | 100 | 52 | 770 | 260 | 200 | 80 |
MJG14ZDW-40-300 | 300 | 150 | 398 | 140 | 450 | 100 | 52 | 795 | 280 | 200 | 80 |
MJG14ZDW-40-350 | 350 | 150 | 398 | 140 | 450 | 100 | 52 | 815 | 300 | 200 | 80 |
MJG16ZDW-50-250 | 250 | 150 | 398 | 150 | 460 | 120 | 62 | 820 | 300 | 200 | 80 |
MJG16ZDW-50-300 | 300 | 150 | 398 | 150 | 460 | 120 | 62 | 840 | 320 | 200 | 80 |
MJG16ZDW-50-350 | 350 | 150 | 398 | 150 | 460 | 120 | 62 | 860 | 340 | 200 |
80 |
MJG-ZD系列汽车大梁铆接机安装调试
(一)安装
1.悬挂铆钳的钢轨为16#工字钢,规定长度为5M,若用户根据需要增长时,则应增加辅助支点。
(注:16#工字钢用户自备)。
2.由液压站引出的输送高压油管为%c22×3无缝钢管,长度为10M(用户自备),13Ⅱ-5000高压
软管,长为5M。管路不宜太长,否则压力损失太大,影响铆接效果。
3.电气箱底和油箱地脚处有安全接地螺钉,为确保安全安装时必须接地。
(二)调整与试运转
1.油箱盖板上安装有空气过滤器,取下空气过滤器上盖,下部即为加油口。由此往油箱加油到油标线,
冬季用N32号抗磨液压油,夏季用N68号抗磨液压油,一般季节使用N46号抗磨液压油。
2.检查电气元件和线路是否松动。
3.检查液压元件和管路是否松动。
4.启动电机油泵,注意电机旋转方向是否与标定旋转箭头方向一致,点动数次无异常后方可正式启动运转。
5.按铆钳上的铆接按钮。使活塞循环几次无异常现象后拧紧压力表开关(保护压力表)方可正式铆接。
MJG-ZD系列汽车大梁铆接机在各厂家铆接线展示